Precio de los tratamientos dentales en CDMX 2026
Los precios dentales en CDMX varian segun la zona, la clinica y la complejidad del tratamiento. Aqui los precios promedio actualizados:
| Tratamiento | Precio promedio | Rango |
|---|---|---|
| Consulta y revision | $450 MXN | $300 - $800 |
| Limpieza dental (profilaxis) | $900 MXN | $600 - $1,500 |
| Blanqueamiento dental | $3,500 MXN | $2,500 - $6,000 |
| Extraccion simple | $1,200 MXN | $800 - $2,000 |
| Endodoncia (nervio) | $4,500 MXN | $3,000 - $7,000 |
| Corona dental | $6,500 MXN | $4,500 - $12,000 |
| Implante dental completo | $22,000 MXN | $15,000 - $35,000 |
| Ortodoncia brackets metalicos | $28,000 MXN | $18,000 - $45,000 |
| Ortodoncia invisible (Invisalign) | $55,000 MXN | $40,000 - $85,000 |
Clinicas dentales mejor calificadas en CDMX
Basado en datos verificados de Google Maps, estas son las clinicas dentales con mejor reputacion en Ciudad de Mexico:
Dentalisima Clinica Dental
Ortodoncia, Implantes, Tratamiento completo
📍 Roma Norte, Cuauhtemoc
Ver horarios y contactoClinica Dental Samuel Maximo
Urgencias dentales 24 horas
📍 World Trade Center, CDMX
Ver horarios y contactoEncuentra tu clinica en CDMX
Directorio verificado con calificaciones reales de Google Maps. Contacto directo sin intermediarios.
🔍 Ver directorio completo 💬 Pedir recomendacion